Slutstilling
#
Klub
Kp
V
U
T
M+
M-
+/-
Pt
1
22
13
3
6
50
26
24
29
2
22
12
5
5
41
25
16
29
3
22
12
5
5
40
31
9
29
4
22
11
5
6
37
29
8
27
5
22
11
3
8
37
31
6
25
6
22
9
5
8
36
41
-5
23
7
22
7
7
8
37
35
2
21
8
22
8
4
10
30
28
2
20
9
22
9
2
11
28
32
-4
20
10
22
7
6
9
27
35
-8
20
11
22
6
3
13
24
33
-9
15
12
22
1
4
17
10
51
-41
6
Benyttede spillere
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preben Jensen | 22 | ||||||
| Hans Jørgen Christiansen | 22 | 1 | |||||
| Jens Jørgen Hansen | 22 | ||||||
| Bjarne Kikkenborg | 21 | 8 | |||||
| Egon Jensen | 20 | 5 | |||||
| Børge Enemark | 19 | ||||||
| Svend Aage Larsen | 19 | 2 | |||||
| Max Møller | 18 | ||||||
| Kjeld Holm | 17 | 9 | |||||
| John Petersen | 14 | 2 | 1 | ||||
| Peder Thøgersen | 11 | 8 | |||||
| Viggo Jensen | 9 | 2 | |||||
| Flemming Lauridsen | 8 | ||||||
| Orla Larsen | 7 | 1 | |||||
| Erling Engedahl | 5 | 2 | |||||
| Knud Petersen | 5 | 1 | |||||
| Kenneth Pedersen | 4 | ||||||
| Erik Samsøe | 4 | ||||||
| Viggo Kristensen | 2 | ||||||
| Geert Jagd Lauritsen | 1 | ||||||
| Flemming Kristensen | 1 |
Træner

Bagerst fra venstre:
Niels Vesterbæk, Flemming Lauridsen, John Petersen, Børge Enemark, Max Møller, Hans Jørgen Christiansen, Preben Jensen og træner Richard Møller Nielsen.
Forrest fra venstre:
Forrest fra venstre er det Jens Jørgen Hansen, Peter Thøgersen, Egon Jensen, Kjeld Holm, Svend Aage Larsen og Bjarne Kikkenborg