Grundspil
#
Klub
1
26
11
5
10
32
35
-3
38
2
2
2
0
0
5
0
5
6
3
2
1
1
0
2
0
2
4
4
2
1
1
0
5
3
2
4
5
2
1
1
0
4
3
1
4
6
2
1
0
1
4
2
2
3
7
2
1
0
1
2
2
0
3
8
2
1
0
1
2
3
-1
3
9
2
1
0
1
3
2
1
3
10
2
1
0
1
2
2
0
3
11
2
0
1
1
1
4
-3
1
12
2
0
1
1
3
5
-2
1
13
2
0
0
2
1
3
-2
0
14
2
0
0
2
1
3
-2
0
Mesterspil
#
Klub
1
10
5
3
2
13
12
1
18
2
2
1
1
0
4
1
3
4
3
2
1
0
1
4
4
0
3
4
2
0
1
1
3
4
-1
1
5
2
0
1
1
1
2
-1
1
6
2
0
0
2
0
2
-2
0
Benyttede spillere
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Sørensen | 36 | 4 | 4 | 3 | |||
| Jeppe Højbjerg | 36 | 4 | 4 | 1 | |||
| Adrian Petre | 35 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
| Joni Kauko | 35 | 7 | 7 | 8 | |||
| Jesper Lauridsen | 35 | 5 | 5 | ||||
| Mathias Kristensen | 34 | 4 | |||||
| Markus Halsti | 33 | 7 | 7 | ||||
| Lasha Parunashvili | 32 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||
| Mark Brink Christensen | 30 | 3 | 3 | ||||
| Daniel Anyembe | 28 | 2 | 2 | ||||
| Yuriy Yakovenko | 27 | 6 | 6 | 7 | |||
| Emmanuel Oti Essigba | 24 | 5 | 5 | 1 | |||
| Jeppe Brinch | 24 | 5 | 5 | ||||
| Rodolph Austin | 21 | 9 | 9 | 4 | |||
| Adnane Tighadouini | 17 | 3 | 3 | 4 | |||
| Carlo Holse | 14 | 3 | |||||
| Agus Garcia | 10 | 5 | 4 | 2 | |||
| Brent McGrath | 9 | 1 | 1 | ||||
| William Møller | 6 | ||||||
| Anders Dreyer | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mads Larsen | 3 | ||||||
| Rafael van der Vaart | 3 | ||||||
| Nikolaj Hagelskjær | 2 | 1 | 1 | ||||
| Patrick Egelund | 2 | ||||||
| Lasse Mikkelsen | 1 | ||||||
| Simon Bækgaard | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kristian Riis | 1 | ||||||
| Jonas Mortensen | 1 |
Træner
